Funde aus den statuta, sortiert nach dem lateinischen Namen
| Name latein | statuta | Name |
|---|---|---|
| A | ||
| in Achon, quae vocatur Magdalena | (Akkon) | |
| Alni fauce Sanctae Crucis | ||
| Amor Dei | L’Amour-Dieu | |
| de Argenseolis | Argensolles | |
| de Angueres, de Anneria, de Averia |
Aywiers | |
| de Archa Sanctae Mariae | Mariendaal | |
| Area Sancti Francisci | ||
| Arelocho | ||
| de Arlons, de Alnuns |
Clairefontaine | |
| Aula Beatae Virginis | ||
| Aula Sancti Petri | Blatzheim | |
| B | ||
| de Bacciis | ||
| iuxta Barram | Val-des-Vignes | |
| Barra Dei | ||
| Beatae Mariae Regalis | Maubuisson | |
| Belli fageti, Bonae Fagiae | Beaufays | |
| de Benedicta valle iuxta Rinellum | Benoîtevaux | |
| de Beneghusen | Benninghausen | |
| de Bello | Beauvoir | |
| de Belloprato | Beaupré | |
| Bituminis | Le Betton | |
| de Bonefia | Boneffe | |
| Bonifons | ||
| Boniloc | ||
| de Bontebruc | Boitzenburg | |
| Bosleia | ||
| monasterium in Boz | Baindt | |
| de Brenia | Wauthier-Braine | |
| de Brollii | ||
| de Burch | ||
| de Burgis, de Burgos | Las Huelgas | |
| C | ||
| de Cambrone | ||
| Camera Beatae Mariae | La Cambre | |
| Camera in Zelandia | ||
| Campo Sanctae Mariae | ||
| de Campo Virginum | ||
| de Casnis | Élan | |
| de Clareto | Les Clairets | |
| de Codreio | Le Perray-aux-Nonnains | |
| de Coeli Porta | Porta Coeli | |
| Coeli Vallis | ||
| de Colomba | Blendecques | |
| de Collungiis | Collonges | |
| Curia Sanctae Mariae | La Cour-Notre-Dame | |
| D | ||
| Dicumne, Dikemne | ||
| monasterii Dominici Sepulcri | ||
| domus Consilii | Rathausen | |
| E | ||
| (Eisenach) | ||
| Episcopia | ||
| F | ||
| Fane Arni | ||
| de Felici porta | Seligenporten | |
| Fons Sanctae Mariae | Fraubrunnen | |
| de Fonte | ||
| de Fortenella | Fortenelle | |
| de Fossatae | ||
| Franchesiarum | ||
| G | ||
| de Garriga | ||
| Gaudium B.M., iuxta Nemosum | La Joie | |
| Geregma | ||
| Gevelsberg | ||
| Gometronia | ||
| de Gradefes | ||
| H | ||
| de Herquenroda | Herkenrode | |
| de Hilmetas | ||
| de Hirs | ||
| de Host | ||
| Horst Sanctae Mariae | Marienhorst | |
| de Horto Sanctae Mariae | St. Maria ad Ortum | |
| Hortensem, de Hoth | Hocht | |
| I/J | ||
| Iardinus Nostrae Dominae | Le Jardinet | |
| de Insula | Isles | |
| de Jardino | ||
| L | ||
| de Leyme | Leyme | |
| de Lingi | ||
| Loco Beatae Mariae | Lieu-Notre-Dame | |
| Locus Pacis | La Paix-Dieu | |
| Locus Sanctae Mariae | Pielenhofen | |
| Lubenez | ||
| M | ||
| (Marienthron bei Torgau) | ||
| de Macherat | Machern | |
| de Maginowe | Magerau | |
| de Maraht, de Maranh | Marham | |
| Marcelleyum | Isles | |
| Marcilliacum | Marcilly | |
| de Marquetta | Marquette | |
| iuxta Meledunum | ||
| de Meringe | Mehringen | |
| de Miendor | Meyendorf | |
| de Moleges, Mologesio | Molaise | |
| de Moleisa | Maubuisson | |
| de Monceio | Moncé | |
| de Monciaco | Monchy | |
| Mons Sanctae Mariae | ||
| Montania | ||
| Monte Sion | ||
| de Montrevalt | ||
| de Murbec | Mühlberg | |
| N | ||
| de Nazareth | Nazareth | |
| de Nemosio | ||
| de Nonenca | Nonenque | |
| de Nunenmustere | Neumünster | |
| O | ||
| Ochero | ||
| Oliva | L’Olive | |
| Les Olives | ||
| Orchies | ||
| de Oriente | Orienten | |
| de Orti Dei | Olsberg | |
| P | ||
| de Pantemont | Penthemont | |
| de Parco | Parc-les-Dames | |
| Passelet | ||
| Pax Dei | ||
| Permensis, de Perreio | Le Perray-aux-Nonnains | |
| iuxta Peronam | Péronne | |
| Pontis Salutis | Heilsbruck | |
| Pons Roberti | ||
| de Ponte Beatae Mariae | Pont-aux-Dames | |
| Pontis regis | Koenigsbruck | |
| de Porta Coeli | Himmelspforten | |
| de Portu regali | Port Royal des Champs | |
| de Porrecto, de Portu regio | Port Royal des Champs | |
| de Presborc | ||
| de Pulkre | Birkenfeld | |
| R | ||
| de Rameia | La Ramée | |
| Rectae vallis | Droiteval | |
| Remorentino, de Remorento | Romorantin | |
| de Rital, de Rintal | Rheintal | |
| Rona | ||
| de Roseto | Les Rosiers | |
| in Rubeomonte | Rottenmünster | |
| de Rurembe, de Runemonde | Roermond | |
| S | ||
| Salvatorium iuxta Laudunum | Le Sauvoir | |
| Salzinnes | ||
| San Benedetto | ||
| Sanctae Crucis | ||
| Sanctae Crucis | Heilig Kreuz (Meißen) | |
| Sanctae Crucis de Fauce Arni | ||
| Sanctae Helidis | Sainte-Hoïlde | |
| ecclesia Sanctae Margaretae | ||
| Sancta Martha de aquis | L’Eau | |
| Sancta Maria Nova | ||
| Sanctae Mariae in Regadas | ||
| de Sanctae Mariae de Plane | ||
| Sancti Anthonii iuxta Parisios | Saint-Antoine des Champs | |
| Sancti Desiderii | Saint-Dizier | |
| Sancti Iacobi de Palude | San Giacomo in Paludo | |
| Sancti Stephani de Millesimo | ||
| de Sancto Egidio | ||
| Sancti Felicis | ||
| Sancti Georgii | ||
| sancti Pontii de Gemenoso | ||
| de Sancti Pontii | Saint-Pons | |
| de Sancti Victor ad Ulmum | ||
| Santa Maria de Horto Dei | ||
| Sancta Maria de Valle Donsoll | Valldonzella | |
| de Sarto Beatae Mariae | Le Saulchoir | |
| de Scalachia | L’Éclache | |
| Sifristorf | St. Marienthal | |
| de Slendenhurst | Schledenhorst | |
| de Solismonte | Soleilmont | |
| Speculum Sanctae Mariae | ||
| de Stanlbero | Steinen | |
| Suemhem | Duissern | |
| T | ||
| Tacenta | ||
| de Tharento | Tarrant | |
| Thesaurus Sanctae Mariae | Le Trésor | |
| Thronus Sanctae Mariae | ||
| de Trebnitz, Claustro Trebniciensis | Trebnitz | |
| Tresoares, Tresonares | Trasobares | |
| prope Trecas | Troyes | |
| U | ||
| de Usan | ||
| V | ||
| de Valle benedicta | Val-Benoîte | |
| de Valle Dominae Nostrae | Heiligenthal | |
| de Valle Sanctae Crucis | Heiligkreuztal | |
| de Valle Sancti Bernardi | Val-Saint-Bernard | |
| Valle Sanctae Catharinae | ||
| Valle Sancti Tredonis | Ter Beek | |
| Vallisbona | Vallbona | |
| Valle Comitis | Graefenthal | |
| Vallis ducis | Valduc | |
| Vallis Laurae | ||
| Vallis lilii | ||
| Vallis liliorum | Lilienthal | |
| Vallis lucidae | Lichtenthal | |
| Vallis Sanctae Mariae | Frauenthal | |
| Val Notre-Dame | ||
| de Vastina | La Woestyne | |
| de Vesola | ||
| Vespremium | Veszprém | |
| de Vicinis | Voisins | |
| Villa maior | Villamayor de los Montes | |
| de Villener | ||
| Vinea Beatae Mariae | Vivegnis | |
| Virginitas | La Virginité | |
| de Vivario | Le Vivier | |
| de Vuelfra | Welver | |
| W | ||
| Wefra | ||
| de Winhusen | Wienhausen | |
| de Wunnendal, de Unestant |
Wonnental | |