Funde aus den statuta, sortiert nach dem lateinischen Namen (bis 1271)
A B C D E F G H I/J K L M N O P/Q R S T U/V W| Name latein | Name | statuta |
|---|---|---|
| A | ||
| Alni fauce Sanctae Crucis | ||
| Amor Dei | L’Amour-Dieu | |
| de Argenseolis | Argensolles | |
| de Angueres, Anneria, Averia, Aquiria | Aywiers | |
| de Archa Sanctae Mariae | Mariendaal | |
| Area Sancti Francisci | ||
| Arelocho | ||
| de Arlons, de Alnuns | Clairefontaine | |
| Augia Sanctae Mariae | ||
| Aula Beatae Virginis | ||
| Aula Sancti Petri | Blatzheim | |
| de Auneriis | ||
| B | ||
| de Bacciis | ||
| iuxta Barram | Val-des-Vignes | |
| Barra Dei | ||
| Beatae Mariae Regalis | Maubuisson | |
| de Bella aqua | ||
| Belli fageti, Bonae Fagiae | Beaufays | |
| de Benedicta valle iuxta Rinellum | ||
| de Beneghusen | Benninghausen | |
| Belli montis | ||
| de Bello | Beauvoir | |
| de Bello loco | ||
| de Belloprato | Beaupré | |
| Bituminis | Le Betton | |
| de Bonefia | Boneffe | |
| Bonifons | ||
| Boniloc | ||
| de Bontebruc | Boitzenburg | |
| de Boscon | ||
| Bosleia | ||
| monasterium in Boz | Boos | |
| de Brenia | Wauthier-Braine | |
| de Brollii | ||
| de Burch | ||
| de Burgis, Burgos, Santa Maria Regalis apud Burgos |
Las Huelgas | |
| C | ||
| de Cambrone | ||
| Camera Beatae Mariae | La Cambre | |
| Camera in Zelandia | ||
| Campo Sanctae Mariae | ||
| de Campo solis | ||
| de Campo Virginum | ||
| de Cams | ||
| de Casnis | ||
| Cella Sanctae Mariae | ||
| de Chesemed | ||
| Cistercium (Italien) | ||
| de Clareto | Les Clairets | |
| de Codreio | Le Perray-aux-Nonnains | |
| de Coeli Porta | Porta Coeli | |
| Coeli Vallis | ||
| de Colomba | Blendecques | |
| de Collungiis | Collonges | |
| Consilium | ||
| Corona Sanctae Mariae (Diözese Speyer) | ||
| Curia Sanctae Mariae | La Cour-Notre-Dame | |
| D | ||
| Dicumne, Dikemne (Flandern) | ||
| monasterium Dominici Sepulcri in loco Sancti Petri de arena | ||
| domus Consilii | Rathausen | |
| Domus Gaudii | ||
| E | ||
| (Eisenach) | ||
| Episcopia | ||
| de Eschlachia | ||
| de Exsime | ||
| Erz… | ||
| F | ||
| Fane Arni | ||
| de Felici porta | Seligenporten | |
| Fons Sanctae Mariae | Fraubrunnen | |
| de Fonte | ||
| de Fortenella | Fortenelle | |
| de Fossatae | ||
| Franchesiarum | ||
| G | ||
| de Garriga | ||
| Gaudium B.M., iuxta Nemosum |
La Joie | |
| Geregma | ||
| (Gevelsberg) | ||
| Gometronia | ||
| de Gradefes | ||
| de Gratia Dei in magna Valentia | ||
| H | ||
| de Herquenroda | Herkenrode | |
| de Hers, de Hirs | ||
| de Hilmetas | ||
| de Host | ||
| Horst Sanctae Mariae | Marienhorst | |
| de Horto Sanctae Mariae | St. Maria ad Ortum | |
| Hortensem, de Hoth | Hocht | |
| I/J | ||
| Iardinus Nostrae Dominae | Le Jardinet | |
| de Jardino | ||
| de Insula | Isles | |
| L | ||
| de Lestanchia | ||
| de Leyme | Leyme | |
| de Lingi | ||
| Loco Beatae Mariae | Lieu-Notre-Dame | |
| Locus Pacis | La Paix-Dieu | |
| Locus Sanctae Mariae | Pielenhofen | |
| Lubenez | ||
| M | ||
| (Marienthron bei Torgau) | ||
| de Macherat | Machern | |
| Magdalena | Maria-Magdalenen-Kloster (Akkon) | |
| de Maginowe | Magerau | |
| moniales Magni Campi | ||
| de Maraht, de Maranh | Marham | |
| de Marches | ||
| Marcelleyum | Isles | |
| Marcilliacum | Marcilly | |
| St. Marienstern | ||
| de Marquetta | Marquette | |
| Meleau | ||
| iuxta Meledunum | ||
| de Meringe | Mehringen | |
| de Miendor | Meyendorf | |
| de Moleges, Mologesio | Molaise | |
| de Moleisa | Maubuisson | |
| de Monceio | Moncé | |
| de Monciaco | Monchy | |
| Mons Sanctae Mariae | ||
| Montania | ||
| de Monte medio | ||
| Monte Sion | ||
| de Montrevalt | ||
| de Murbec | Mühlberg | |
| N | ||
| de Nazareth | Nazareth | |
| de Nemosio | ||
| de Nonenca | Nonenque | |
| Novus Boscus, de Busco | ||
| de Nunenmustere | Neumünster | |
| O | ||
| Ochero | ||
| Oliva | L’Olive | |
| Les Olives | ||
| Orchies | ||
| de Oriente | Orienten | |
| de Orti Dei | Olsberg | |
| de Orto Sanctae Mariae apud Warmatium | ||
| P | ||
| de Pantemont | Penthemont | |
| de Paradiso iuxta Viterbium | ||
| de Paralis | ||
| de Parco | Parc-les-Dames | |
| Passelet | ||
| Pax Dei | ||
| Permensis, de Perreio | Le Perray-aux-Nonnains | |
| iuxta Peronam | Péronne | |
| Pons Beatae Mariae | Pont-aux-Dames | |
| Pons Salutis | Heilsbruck | |
| Pons Roberti | ||
| Pons regis | Koenigsbruck | |
| de Porceto | ||
| Porta Coeli | Himmelspforten | |
| Porta regali | Port Royal des Champs | |
| Portu regio, de Porrecto | Port Royal des Champs | |
| de Prato | Beaupré | |
| de Presborc (Preßburg) | ||
| de Pulchrum visum | ||
| de Pulkre | Birkenfeld | |
| R | ||
| de Rameia | La Ramée | |
| de Ramosa | ||
| Rectae vallis | Droiteval | |
| Remorentino, de Remorento | Romorantin | |
| de Rital, de Rintal | Rheintal | |
| Rivi nitidi | ||
| Rona | ||
| de Roseto | Les Rosiers | |
| in Rubeomonte | Rottenmünster | |
| de Rurembe, de Runemonde | Roermond | |
| S | ||
| Salvatorium iuxta Laudunum |
Le Sauvoir | |
| Salzinnes | ||
| San Benedetto | ||
| San Giacomo in Paludo | San Giacomo in Paludo | |
| de Sanctae Crucis | Heilig Kreuz (Meißen) | |
| de Sanctae Crucis de Fauce Arni | ||
| de Sanctae Crucis | ||
| Sancta Margareta | ||
| Sanctae Mariae Bononiensis | ||
| Santa Maria de Horto Dei | ||
| Sancta Maria de Plane | ||
| Sancta Maria de Valle Donsoll | Valldonzella | |
| Sancta Maria in Regadas | ||
| Sancta Maria Nova | ||
| Sancta Martha de aquis | L’Eau | |
| Sancta Helidis | Sainte-Hoïlde | |
| Sancta Trinitate iuxta Urbem veterem | ||
| Sanctus Andreas | ||
| Sanctus Anthonius iuxta Parisios |
Saint-Antoine des Champs | |
| Sanctus Clemens de Toleto | ||
| Sanctus Desiderius | Saint-Dizier | |
| Sanctus Egidius | ||
| Sanctus Felix | ||
| Sanctus Georgius | ||
| Sanctus Iacobus Apostolus | ||
| Sanctus Iacobus de Palude | San Giacomo in Paludo | |
| Sanctus Iulianus | ||
| Sancti Pancratii iuxta Urbem | ||
| Sanctus Pontius | Saint-Pons | |
| Sanctus Pontius de Gemenoso | ||
| Sanctus Prosperus | ||
| Sanctus Stephanus de Millesimo | ||
| Sanctus Victor ad Ulmum | ||
| de Sarto Beatae Mariae | Le Saulchoir | |
| de Scalachiam, Sclachia | L’Éclache | |
| Sifristorf | St. Marienthal | |
| de Slendenhurst | Schledenhorst | |
| de Solismonte | Soleilmont | |
| Speculum Sanctae Mariae | ||
| de Spiritu Sancto | ||
| de Stanlbero | Steinen | |
| Steyna Diözese Konstanz | ||
| Suemhem | Duissern | |
| de Syon | Sion Ten Dale | |
| T | ||
| Tacenta | ||
| de Tenicon | ||
| ante Teregum | ||
| de Tharento | Tarrant | |
| Thesaurus Sanctae Mariae | Le Trésor | |
| Thronus Sanctae Mariae | ||
| de Trebnitz, Claustro Trebniciensis | Trebnitz | |
| Tresoares, Tresonares | Trasobares | |
| prope Trecas | Troyes | |
| U | ||
| de Usan | ||
| V | ||
| de Valle benedicta | Val-Benoîte | |
| de Valle Dominae Nostrae | Heiligenthal | |
| de Valle Sanctae Crucis | Heiligkreuztal | |
| de Valle Sancti Bernardi | Val-Saint-Bernard | |
| Valle Sanctae Catharinae | ||
| Valle Sancti Tredonis | Ter Beek | |
| Vallisbona | Vallbona | |
| Vallis Coeli | ||
| Valle Comitis | Graefenthal | |
| Vallis ducis | Valduc | |
| Vallisdumsella | ||
| Vallis in Christo | ||
| Vallis Laurae | ||
| Vallis lilii | ||
| Vallis liliorum | Lilienthal | |
| Vallis lucidae | Lichtenthal | |
| Vallis Sanctae Mariae | Frauenthal | |
| Vallis Sanctae Mariae | St. Narienthal | |
| Val Notre-Dame | ||
| de Vastina | La Woestyne | |
| de Vesola | ||
| Vespremium | Veszprém | |
| de Vicinis | Voisins | |
| Villa maior | Villamayor de los Montes | |
| de Villener | ||
| Vinea Beatae Mariae | Vivegnis | |
| Virginitas | La Virginité | |
| de Vivario | Le Vivier | |
| de Vuelfra, Wefra | Welver | |
| W | ||
| de Winhusen | Wienhausen | |
| de Wunnendal, de Unestant |
Wonnental | |