Viele frühe Namen der Klöster kommen mehrfach vor bzw. werden unterschiedlich geschrieben,
teils ein Problem der Schreiber (englische und deutsche Namen sind oft kaum erkennbar),
teils auch ein Problem der Lesung.
Auf den Klosterseiten verwende ich in der Überschrift die Namen, die auf den Wikipedia-Seiten der
entsprechenden Länder verwendet werden.
Die Zuordnungen in den statuta sind als Vorschläge zu verstehen, teils übernommen von Canivez,
meist unterstützt vom Kartenbild oder der Filiation, aber auch aus dem Kontext.
Viele Zuordnungen müssen offen bleiben.
Hier eine Tabelle mit mehrfach vergebenen Namen (einschließlich Umstellung).
| lateinische Namen | Nummer (Janauschek) |
|---|---|
| Alta ripa / Ripa alta | 123, 532, 651 |
| Altus fons | 101, 698 |
| Aqua bella / Bella aqua | 112, 115 |
| Bellum pratum | 81, 92 |
| Bona vallis / Vallis bona | 9, 26, 175, 367, 388, 635 |
| Buxeria | 41, 246 |
| Clara vallis / Vallis clara | 4, 77, 93, 133, 175 |
| Clarus fons | 56, 575 |
| Gratia Dei | 84, 140, 595 |
| Locus Dei | 378, 432, 497 |
| Salvator / Salvador | 600, 617, 624, 671, 719 |
| Santa crux / Santa cruces | 88, 340, 456 |
| Tres fontes /Trium fontium | 7, 151, 612 |
| Vallis Dei | 232, 474, 520, 706 |
| Villerium / Villarium | 63, 216, 414 |
Für die einzelnen Klöster wurden verschiedene Schreibungen festgehalten,
hier eine Zusammenstellung aller dieser Namen (Suche mit ctrl + F1)
➡️